biljoen
Telwoord (nl) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 | 1030 | 1033 |
1036 | 1039 | 1042 | 1045 | 1048 | 1051 | 1054 | 1057 | 1060 | 1063 |
1066 | 1069 | 1072 | 1075 | 1099 | 10100 | 10120 | 10303 | 103003 | ∞ |
- bil·joen
biljoen o
- 1.000.000.000.000 ( = 1012 ) [3]
- "Conflicten kosten de wereldbevolking in 2014 in totaal 12,7 biljoen euro" [4]
- "Roken kost wereldeconomie bijna biljoen euro per jaar" [5]
- Een biljoen bytes noemen we internationaal een terabyte en dat zijn 1000 gigabytes.
- (28-december-2017) De rijken zijn dit jaar nog rijker geworden. Volgens een berekening van persbureau Bloomberg zijn de 500 rijkste mensen bij elkaar zo’n 1 biljoen dollar rijker (840 miljard euro). [6]
- Wereldwijd worden er jaarlijks vijf biljoen plastic tassen geproduceerd: gezamenlijk een gebied dat twee keer zo groot als Frankrijk is. [7]
- Polen schat schade door nazi’s op 1,3 biljoen en wil compensatie [8]
enkelvoud | meervoud | |
---|---|---|
naamwoord | biljoen | biljoenen |
verkleinwoord | - | - |
het biljoen o
- het getal 1012
- Het aantal mogelijke combinaties zal het biljoen niet te boven gaan.
- 1012 eenheden of exemplaren
- De staatsschuld van de VS loopt in de biljoenen.
- (verouderd) afgekeurd muntgeld
- [3] biljoengoud
- Het woord biljoen staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.
- In onderzoek uit 2013 van het Centrum voor Leesonderzoek werd "biljoen" herkend door:
99 % | van de Nederlanders; |
98 % | van de Vlamingen.[9] |
- Zie Wikipedia voor meer informatie.
- ↑ "biljoen" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3
- ↑ biljoen op website: Etymologiebank.nl
- ↑ biljoen op website: Etymologiebank.nl
- ↑ www.nu.nl
- ↑ www.nu.nl
- ↑ www.businessinsider.nl
- ↑ www.nu.nl
- ↑ www.parool.nl (1 sep 2022)
- ↑ Door archive.org gearchiveerde versie van 21 oktober 2019 “Word Prevalence Values” op ugent.be
Telwoord (fry) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
biljoen