tienduizend
Telwoord (nl) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 | 1030 | 1033 |
1036 | 1039 | 1042 | 1045 | 1048 | 1051 | 1054 | 1057 | 1060 | 1063 |
1066 | 1069 | 1072 | 1075 | 1099 | 10100 | 10120 | 10303 | 103003 | ∞ |
- Geluid: tienduizend (hulp, bestand)
- tien·dui·zend
- samenstelling van tien en duizend
tienduizend
- 10 x 1000, de vierde macht van tien, in Arabische cijfers 10000
- ▸ Als Zweden, juist Zweden, zich bij de kernwapenclub aansloot, welke conclusies zouden ze dan trekken in Israël en Egypte, India en Pakistan, Zuid-Afrika, Noord-Korea, Brazilië, Argentinië enzovoort? In zo'n wereld zou er maar één gekke generaal in een van die landen nodig zijn die op de verkeerde knop drukt om een kernwapenwinter op aarde teweeg te brengen die tienduizend jaar zou duren.[1]
enkelvoud | meervoud | |
---|---|---|
naamwoord | tienduizend | tienduizenden |
verkleinwoord | tienduizendje | tienduizendjes |
het tienduizend o
- het getal 10000
- In het wild leven er van deze vogel nog maar enkele tienduizenden.
- Het woord tienduizend staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.
- In onderzoek uit 2013 van het Centrum voor Leesonderzoek werd "tienduizend" herkend door:
99 % | van de Nederlanders; |
99 % | van de Vlamingen.[2] |
- ↑ Jan Guillou (vert. Bart Kraamer)“De tweede doodzonde” (2020), Uitgeverij Prometheus , ISBN 9789044645149
- ↑ Door archive.org gearchiveerde versie van 21 oktober 2019 “Word Prevalence Values” op ugent.be