ein
- IPA: /ʔaɪ̯n/
ein
ein
- Net als in het Nederlands wordt het verschil met het lidwoord "ein" aangegeven door beklemtoning.
- Bij het tellen wordt de vorm "eins" gebruikt.
m | v | o | |
---|---|---|---|
nominatief | ein | eine | ein |
genitief | eines | einer | eines |
datief | einem | einer | einem |
accusatief | einen | eine | ein |
Telwoord (lim) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
- IPA:
- (Etsbergs): /ɛɪn/
- (Maastrichts): /ɛːn/
ein
hoofdtelwoord | mannelijk | vrouwelijk | onzijdig | onafhankelijk |
---|---|---|---|---|
eine | ein | ei | ein | |
rangtelwoord | mannelijk | vrouwelijk | onzijdig | meervoud |
ieëste | ieës | ieës | ieës |
ein
- een; vrouwelijk onbepaald lidwoord in de nominatief, datief en accusatief.
Onbepaalde lidwoorden in het Limburgs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enkelvoud | tweevoud | meervoud | |||||||||
mannelijk | vrouwelijk | onzijdig | |||||||||
geheel | gemuteerd | geheel | gemuteerd | geheel | gemuteerd | geheel | gemuteerd | geheel | gemuteerd | ||
nominatief | sterk | eine | einen | ein | ein | ei | eitj | zóm | sóm | get | chet |
zwak | 'ne | 'nen | 'n | 'n | e | e-n | ze | se | get | chet | |
genitief | sterk | eins | eins | einer | einer | eins | eins | zóms | sóms | getter | chetter |
locatief | sterk | eines | eines | eines | eines | eines | eines | einese | einese | einese | einese |
zwak | 'nes | 'nes | 'nes | 'nes | 'nes | 'nes | 'nese | 'nese | 'nese | 'nese | |
datief | sterk | eine, einem |
einen, einem |
ein, einer |
ein, einer |
ei, einem |
eitj, einem |
zóm | sóm | get | chet |
zwak | 'ne, 'nem |
'nen, 'nem |
'n, 'ner |
'n, 'ner |
e, 'nem |
e-n, 'nem |
ze | se | get | chet | |
accusatief | sterk | eine, einen |
einen | ein | ein | ei | eitj | zóm | sóm | get | chet |
zwak | 'ne, 'nen |
'nen | 'n | 'n | e | e-n | ze | se | get | chet |
ein v
enkelvoud | meervoud | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geheel | gemuteerd | verkleind | gemuteerd verkleind | geheel | gemuteerd | verkleind | gemuteerd verkleind | |
nominatief | ein | èn | einke | ènke | einer | ènner | einkes | ènkes |
genitief | eins | èns | einkes | ènkes | einer | ènner | einkes | ènkes |
locatief | eines | ènnes | eineske | ènneske | einese | ènnese | eineskes | ènneskes |
datief | ein, eine |
èn, ènne |
einke | ènke | einer | ènner | einkes | ènkes |
accusatief | ein | èn | einke | ènke | einer | ènner | einkes | ènkes |
ein
ein
- ein
- Afkomstig van het Oudnoorse woord einn
ein
Telwoord (nno) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 1 1 |
11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
ein (voor woorden met mannelijk of vrouwelijk geslacht)
ein (voor woorden met mannelijk of vrouwelijk geslacht)
ein
- (een) iemand