nol
- nol
enkelvoud | meervoud | |
---|---|---|
naamwoord | nol | nollen |
verkleinwoord | nolletje | nolletjes |
- kleine verhoging in het terrein
- Zie je die nol daar?
- (waterbeheer) resterend overblijfsel van een voor het overige weggevallen dijk dat uitsteekt in het water
- Vijf windmolens bij de Grote Nol dekken hele Thoolse stroombehoefte [3]
- slaapje, dutje
- Ik heb even een nol gedaan.
- [1] nolle (uitspraakvariant)
- [1] duin
- [1] strandhoofd
- [1] zandheuvel
vervoeging van |
---|
nollen |
nol
- eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van nollen
- Ik nol.
- gebiedende wijs van nollen
- Nol!
- (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van nollen
- Nol je?
- Het woord nol staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.
- In onderzoek uit 2013 van het Centrum voor Leesonderzoek werd "nol" herkend door:
51 % | van de Nederlanders; |
28 % | van de Vlamingen.[4] |
- ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001).
- ↑ nol op website: Etymologiebank.nl
- ↑ Eendrachtsbode 22 juli 2004: vijf windmolens
- ↑ Door archive.org gearchiveerde versie van 21 oktober 2019 “Word Prevalence Values” op ugent.be
Telwoord (ind) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
- nol
- uit het Nederlands "nul"
nol
Telwoord (min) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | |
9 | 19 | 90 | 900 |
nol
Telwoord (uzb) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
nol
- Cyrillische transcriptie: ноль.