andnöd
- and·nöd
Naar frequentie | 44675 |
---|
enkelvoud | meervoud | |||
---|---|---|---|---|
onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
nominatief | andnöd | andnöden | - - - | - - - |
genitief | andnöds | andnödens | - - - | - - - |
andnöd, g (zonder meervoud)
Naar frequentie | 44675 |
---|
enkelvoud | meervoud | |||
---|---|---|---|---|
onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
nominatief | andnöd | andnöden | - - - | - - - |
genitief | andnöds | andnödens | - - - | - - - |
andnöd, g (zonder meervoud)