plommonstop
Naar frequentie | 72.288 |
---|
enkelvoud | meervoud | |||
---|---|---|---|---|
onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
nominatief | plommonstop | plommonstopet | plommonstop | plommonstopen |
genitief | plommonstops | plommonstopets | plommonstops | plommonstopens |
plommonstop o
Naar frequentie | 72.288 |
---|
enkelvoud | meervoud | |||
---|---|---|---|---|
onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
nominatief | plommonstop | plommonstopet | plommonstop | plommonstopen |
genitief | plommonstops | plommonstopets | plommonstops | plommonstopens |
plommonstop o