huggorm
Naar frequentie | 46383 |
---|
huggorms | enkelvoud | meervoud | ||
---|---|---|---|---|
onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
nominatief | huggorm | huggormen | huggormar | huggormarna |
genitief | huggorms | huggormens | huggormars | huggormarnas |
huggorm g
Naar frequentie | 46383 |
---|
huggorms | enkelvoud | meervoud | ||
---|---|---|---|---|
onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
nominatief | huggorm | huggormen | huggormar | huggormarna |
genitief | huggorms | huggormens | huggormars | huggormarnas |
huggorm g